Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,19 |
Data Pr Ufficiale | 02/01/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 0,5 |
Rateo Netto | 0,37 |
Duration modificata | 3,45 |
Prezzo di riferimento | 105,46 |
Data di riferimento | 03/01/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0138037733 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.950.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 14/06/17 |
Denominazione | Kfw Tf 6% Dc28 Gbp |
Codice Strumento | 819104 |
Data Godimento | 07/12/00 |
Data Stacco prima Cedola | 07/12/00 |
Scadenza | 07/12/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |