Indice FTSE MIB

Nome Ultimo % Ora Min Max Apertura Chiusura
34.502,70    -1,21    30/10/24 - 17.40.00
FTSE MIB
34.502,70 -1,21 30/10/24
17.40.00
34.359,79 34.783,35 34.766,84 34.925,59
Titoli che appartengono all'Indice
  Nome Ultimo % Ora Apertura Fase
2,141    +0,14    17:38:46
A2a 2,141 +0,14 17:38:46 2,135 1
Amplifon 25,95 -4,56 17:38:47 27,04 1
Azimut 23,07 -2,45 17:35:18 23,50 1
Banca Mediolanum 11,47 -0,35 17:35:04 11,45 1
Banca Monte Paschi Siena 5,07 -0,82 17:35:01 5,088 1
Banco Bpm 6,182 -0,23 17:38:47 6,166 1
Bca Pop Sondrio 6,97 -0,43 17:35:06 6,955 1
Bper Banca 5,636 +0,21 17:38:47 5,594 1
Brunello Cucinelli 92,85 -0,70 17:38:45 93,15 1
Campari 6,326 -18,50 17:35:33 6,75 1
Diasorin 101,40 -2,31 17:38:45 103,40 1
7,081    -0,80    17:39:10
Enel 7,081 -0,80 17:39:10 7,135 1
13,992    -0,31    17:39:09
Eni 13,992 -0,31 17:39:09 14,01 1
21,32    +0,00    17:35:14
Erg 21,32 +0,00 17:35:14 21,36 1
Ferrari 443,80 -1,79 17:39:09 451,00 1
Finecobank 14,845 -3,16 17:35:26 15,21 1
Generali 25,71 -1,38 17:35:09 25,94 1
3,596    -0,77    17:35:17
Hera 3,596 -0,77 17:35:17 3,602 1
Interpump Group 40,70 -1,07 17:38:46 40,90 1
Intesa Sanpaolo 3,9445 -0,72 17:36:12 3,9585 1


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.