Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
---|---|---|---|---|---|---|
30/10/24 - 21.59 | 73.780.782,472 | 10.542 | 26.633 | 945 | 1.511 | 52 |
29/10/24 - 0.00 | 62.434.511,9801 | 8.557 | 26.612 | 1.067 | 1.183 | 47 |
28/10/24 - 0.00 | 70.162.908,133 | 9.238 | 26.440 | 1.172 | 1.032 | 25 |
25/10/24 - 0.00 | 62.974.241,6697 | 7.941 | 26.384 | 1.069 | 1.034 | 42 |
24/10/24 - 0.00 | 74.434.460,04934 | 9.882 | 26.431 | 1.438 | 911 | 47 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 7.276.711,39 | 4,60 | -8,18 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 3.927.953,6951 | 0,0299 | +7,17 |
VON EXP ASML/BMW/DB/TUI 55 170925 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | ASML/BMW/DB/TUI | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 1.907.037,00 | 100,00 | -0,20 |
SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 1.164.072,21 | 1,755 | +16,61 |
VON EXP CAMPARI/KERING/LVMH 60 191026 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | CAMPARI/KERING/LVMH | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 953.340,40 | 99,00 | -2,22 |
SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 820.083,1287 | 0,024 | -11,44 |
IS EP CP HICP INFLATION I 122.98 290925 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 712.614,02 | 999,83 | +0,07 |
IS EP CP ITALY CPI FOI EX 118.4 310725 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREVISED | DIGITALE | 701.481,91 | 1.008,01 | -0,24 |
IS EP CP HICP INFLATION I 123.66 291124 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 582.949,44 | 1.037,27 | +0,01 |
SGE F LEV SH X -7 HANG SENG CHINA OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HANG SENG CHINA ENTERPRISES TR | LEVA FISSA SHORT | 571.637,20 | 1,189 | +12,06 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 841 | 4,60 | -8,18 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 354 | 0,0299 | +7,17 |
SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 253 | 0,024 | -11,44 |
SGE F LEV LG X 5 Davide Campari M OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Davide Campari Milano | LEVA FISSA LONG | 233 | 0,06 | -85,51 |
SGE F LEV LG X 7 NYMEX WTI CRUDE OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NYMEX WTI CRUDE OIL FUTURE | LEVA FISSA LONG | 109 | 1,755 | +16,61 |
SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 103 | 9,52 | -7,66 |
SGE F LEV LG X 5 AMD OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | AMD | LEVA FISSA LONG | 89 | 6,70 | -32,39 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 79 | 34,30 | -7,47 |
BPA CW CALL Davide Campari Mi 7 E 201224 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | Davide Campari Milano | PLAIN VANILLA CALL | 68 | 0,011 | -88,60 |
SGE F LEV LG X 5 Alphabet Inc. C OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Alphabet Inc. C | LEVA FISSA LONG | 66 | 1,57 | -4,85 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.