Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETF del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
Data | Controvalore | Contratti |
---|---|---|
21/11/24 - 17.36 | 455.783.357,1037 | 26.765 |
20/11/24 - 0.00 | 369.584.099,4645 | 22.257 |
19/11/24 - 0.00 | 414.136.535,5223 | 27.045 |
18/11/24 - 0.00 | 417.802.057,1806 | 25.410 |
15/11/24 - 0.00 | 409.987.263,8844 | 27.991 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
Denominazione | Benchmark | Controvalore |
---|---|---|
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Ucits Etf | NASDAQ-100 | 18.779.872,51 |
Vanguard S&P 500 Ucits Etf Acc | S&P 500 NET TR | 11.965.319,16 |
Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 10.428.324,50 |
Spdr S&P Us Technology Sel Sec Ucits Etf | S&P TECHNO SELSECTRN | 9.752.900,26 |
Isharescores&P500$(Dist) Ucits Etf | S AND P 500 | 8.605.887,414 |
Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 8.190.410,2269 |
Invesco Nasdaq Biotech Ucits Etf Dist | NASDAQ BIOTECH | 6.479.528,11 |
Jpm Us Res Enh Equit Esg Ucits Etf Usd A | 5.736.860,28 | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | S&P 500 NET TR | 5.450.777,57 |
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Acc | S&P 500 NET TR | 5.415.769,69 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
---|---|---|
Ishares High Yld Corp Ucits Etf Dist | MARKIT IB EUR LIQUID | 541 |
Vaneck Crypto And Blockchain Ucits Etf | MVIS GLOBAL DIGITAL | 517 |
Invesco Eqqq Nasdaq-100 Ucits Etf | NASDAQ-100 | 478 |
Ishares Core Msci World Ucits Etf Acc | MSCI TRN WORLD INDEX | 441 |
Vanguard S&P 500 Ucits Etf Acc | S&P 500 NET TR | 422 |
Xtrackers Ii Eur Ovni Rate Swa Ucits Etf | SOLACTIVE €STR +8.5 DAILY TOTAL RETURN I | 377 |
Vaneck Semiconductor Ucits Etf | MVIS US LISTED SEMIC | 291 |
Coinshares Global Blockchain Ucits Etf | COINSHARES BLOCKCHAI | 280 |
Amundi Msci Usa Ucits Etf | MSCI TRN USA INDEX | 266 |
Ishares Core S&P 500 Ucits Etf Usd Acc | S&P 500 NET TR | 263 |