Scambi in tempo reale
Scambi Totali segmento ETC/ETN del mercato ETFplus (Dati in Tempo Reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
Data | Controvalore | Contratti |
---|---|---|
20/12/24 - 17.39 | 128.180.990,8613 | 16.746 |
19/12/24 - 0.00 | 143.995.241,2215 | 18.210 |
18/12/24 - 0.00 | 91.658.413,1979 | 10.298 |
17/12/24 - 0.00 | 104.959.536,2953 | 12.101 |
16/12/24 - 0.00 | 100.176.092,9436 | 10.892 |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
Denominazione | Benchmark | Controvalore |
---|---|---|
Wisdomtree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged | NASDAQ-100 3X LEVNNR | 15.214.523,26 |
Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Short | SOLACTIVE NATURAL GA | 8.013.360,07 |
Wisdomtree Wti Crude Oil 3x Daily L | SOLACTIVE WTI CRUDE | 6.072.617,17 |
Wisdomtree Ftse Mib 3x Daily Leveraged | FTSEMIB SUPER LEVRTL | 5.340.793,54 |
Wisdomtree S&P 500 Vix 2.25x Daily Lev | S&P 500 VIX SHORT-TE | 5.098.869,23 |
Invesco Physical Gold Etc | LBMA GOLD PRICE | 4.527.668,25 |
Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Lev | SOLACTIVE NATURAL GA | 4.232.334,98 |
Wisdomtree Nasdaq 100 3x Daily Short | NASDAQ-100 3X INV TR | 4.220.552,715 |
Wisdomtree Ftse Mib 3x Daily Short | FTSE MIB ULTRA SHORT STRATEGY RT GR | 4.193.064,545 |
Wisdomtree S&P 500 3x Daily Leveraged | S&P 500 TRN30 USD | 3.441.569,52 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
Denominazione | Benchmark | N. Contratti |
---|---|---|
Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Short | SOLACTIVE NATURAL GA | 1.013 |
Wisdomtree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged | NASDAQ-100 3X LEVNNR | 897 |
Wisdomtree S&P 500 Vix 2.25x Daily Lev | S&P 500 VIX SHORT-TE | 870 |
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | SOLACTIVE DAILY LEVE | 810 |
Wisdomtree Natural Gas 3x Daily Lev | SOLACTIVE NATURAL GA | 651 |
Leverage Shares 3x Long Microstrategy Etp | EURONEXT 3X LONG MICROSTRATEGY INDEX | 522 |
Wisdomtree Physical Gold | LBMA GOLD PRICE | 467 |
Wisdomtree Wti Crude Oil 3x Daily L | SOLACTIVE WTI CRUDE | 466 |
Invesco Physical Gold Etc | LBMA GOLD PRICE | 445 |
Leverage Shares 3x Long Coinbase Etp | ISTOXX 3X COIN | 410 |