Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4 | 20.444.790,99 | 9,96 | -2,16 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 4 | 4.530.289,409 | 1,26 | +1,37 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 4 | 3.973.741,42 | 1.020,79 | +0,02 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 4 | 3.622.491,384 | 0,701 | -15,95 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 4 | 2.923.208,48 | 76,20 | -3,91 |
| SGE F LEV LG X 5 FERRARI IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FERRARI IT | LEVA FISSA LONG | 4 | 2.234.273,96 | 3,32 | +0,30 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 4 | 2.022.417,092 | 0,90 | +1,01 |
| SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 4 | 1.953.510,12 | 8,35 | -8,84 |
| SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 4 | 1.873.864,02 | 7,05 | -1,12 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .025 291225 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 4 | 1.777.499,51 | 998,50 | -0,02 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 9 | 45.856.761,80 | 9,96 | -2,16 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 9 | 14.324.907,19 | 1.020,79 | +0,02 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 9 | 10.598.419,436 | 1,26 | +1,37 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 9 | 7.074.407,85 | 76,20 | -3,91 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 9 | 5.957.504,083 | 0,701 | -15,95 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 9 | 5.696.217,00 | 110,00 | -2,37 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0195 270226 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 9 | 5.424.421,84 | 1.023,95 | -0,41 |
| SGE F LEV LG X 5 STELLANTIS IT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | STELLANTIS IT | LEVA FISSA LONG | 9 | 5.324.521,901 | 0,90 | +1,01 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .025 291225 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 9 | 5.324.191,20 | 998,50 | -0,02 |
| VON EXP BAMI/BARC/BMPS/CBK/DBK 45 290529 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | BAMI/BARC/BMPS/CBK/DBK | MEMORY MULTI CASH COLLECT BARRIER EXPRESS | 9 | 4.575.137,88 | 99,60 | -0,70 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
| Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 242 | 1.837.735.667,14 | 9,96 | -2,16 |
| SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 242 | 510.761.955,1654 | 1,26 | +1,37 |
| SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 242 | 248.111.211,34 | 110,00 | -2,37 |
| SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 242 | 198.712.291,866 | 0,701 | -15,95 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .021 300126 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 242 | 178.168.231,30 | 1.020,79 | +0,02 |
| SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 242 | 166.008.555,73 | 76,20 | -3,91 |
| IS MISC EP EUROSTOXX 1704.75 127 310527 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EUROSTOXX SEL DIV30 | EQUITY PROTECTION | 242 | 147.148.675,35 | 1.131,58 | -0,02 |
| SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 242 | 140.601.327,737 | 3,25 | -12,16 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .0195 270226 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 242 | 131.439.921,24 | 1.023,95 | -0,41 |
| IS EP CP EURIBOR 3M .02 311028 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 242 | 131.266.633,70 | 1.038,33 | -0,53 |