Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA TB LG UnitedHea 448.5 B 448.5 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | UnitedHealth Group Inc | TURBO UNLIMITED LONG | 0 | 0,00 | ||
UBS EP CAP STOXX EUROPE 600EU 150 240728 | UBS AG | STOXX EUROPE 600EUR/MSCIWORLD/NASDAQ 100 | PROTECTION WITH CAP | 0 | 0,00 | ||
VON F LEV SH X -5 Vont 5X S TSLA 180627 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS GMBH | Vont 5X S TSLA V11 | LEVA FISSA SHORT | 0 | 0,00 | ||
UCH TB LG Leonardo SpA 17 B 17 191224 | UniCredit Bank GmbH | Leonardo SpA | TURBO LONG | 0 | 0,00 | ||
BPA TB SH DOW JONES 50000 B 50000 180625 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | DOW JONES INDUSTRIAL | TURBO SHORT | 0 | 0,00 | ||
IS CW CALL DEUTSCHE BANK A 18.5 E 030325 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | DEUTSCHE BANK AG | PLAIN VANILLA CALL | 0 | 0,00 | ||
BPA TB LG BPER Banc 4.562 B 4.562 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BPER Banca S.p.A. | TURBO UNLIMITED LONG | 0 | 0,00 | ||
SGE BON CAP TENARIS SA 15.53 85 301224 | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | TENARIS SA | BONUS CAP | 0 | 0,00 | ||
SGE F LEV SH X -7 GOLD COMEX FUTU OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | GOLD COMEX FUTURE | LEVA FISSA SHORT | 0 | 0,00 | 0,758 | +19,00 |
UCH TB LG Birkensto 43.49 B 43.49 OP END | UniCredit Bank GmbH | Birkenstock Holding PLC | TURBO OPEN END LONG | 0 | 0,00 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 16 | 102.450.819,31 | 3,67 | -3,93 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 16 | 47.111.869,4766 | 0,0334 | +5,70 |
IS EP CP HICP INFLATION I 123.66 291124 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 16 | 29.247.611,08 | 1.040,42 | +0,02 |
SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 16 | 12.836.139,74 | 22,30 | -2,58 |
IS EP CP HICP INFLATION I 123.11 120925 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 16 | 12.694.069,72 | 1.007,10 | -0,03 |
SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 16 | 12.421.516,17 | 7,55 | -22,00 |
IS EP CP HICP INFLATION I 122.98 290925 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 16 | 11.750.459,23 | 1.006,56 | -0,43 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300625 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 16 | 11.487.478,83 | 1.000,66 | -0,02 |
SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 16 | 9.806.785,12 | 107,25 | -21,95 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300525 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 16 | 9.676.476,96 | 1.002,70 | +0,16 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 230 | 1.418.954.767,655 | 3,67 | -3,93 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 230 | 620.872.140,3306 | 0,0334 | +5,70 |
IS EP CP HICP INFLATION I 123.66 291124 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 230 | 373.642.446,57 | 1.040,42 | +0,02 |
SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 230 | 214.638.615,32 | 22,30 | -2,58 |
IS EP CP ITALY CPI FOI EX 118.4 310725 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREVISED | DIGITALE | 230 | 167.248.452,64 | 1.012,11 | -0,44 |
IS EP CP EURO STOXX Bank 110.602 290928 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 230 | 163.786.980,43 | 1.052,27 | -0,13 |
IS EP CP HICP INFLATION I 122.98 290925 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 230 | 148.288.155,72 | 1.006,56 | -0,43 |
IS EP CP HICP INFLATION I 123.11 120925 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | HICP INFLATION INDEX | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 230 | 132.875.227,73 | 1.007,10 | -0,03 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300625 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 230 | 128.160.198,83 | 1.000,66 | -0,02 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 230 | 127.685.917,795 | 4,94 | +0,41 |