Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 44,80132 |
Data Pr Ufficiale | 10/04/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 45,78 |
Volume Ultimo | 18.463 |
Volume totale | 2.025.121 |
Numero Contratti | 77 |
Min Oggi | 45,32 |
Max Oggi | 47,06 |
Min Anno | 42,28 |
Max Anno | 50,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 26,61 |
Prezzo di riferimento | 46,93 |
Data di riferimento | 11/04/2025 |
Numero Contratti: 77
Quantità Totale: 2.025.121
17:29:18 | 46,87 | +2,54% |
17:29:18 | 46,88 | +2,56% |
17:28:46 | 47,02 | +2,87% |
Info Strumento
Codice Isin | DE0001102572 |
Emittente | Repubblica Federale Tedesca |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/09/21 |
Denominazione | Bund Tf 0% Ag52 Eur |
Codice Strumento | 899553 |
Data Godimento | 15/08/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/08/21 |
Scadenza | 15/08/52 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |