Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,50744 |
Data Pr Ufficiale | 03/04/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,53 |
Volume Ultimo | 8.000 |
Volume totale | 2.860.000 |
Numero Contratti | 59 |
Min Oggi | 99,44 |
Max Oggi | 99,83 |
Min Anno | 98,67 |
Max Anno | 99,72 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,83 |
Rateo Lordo | 0,56264 |
Rateo Netto | 0,49231 |
Duration modificata | 1,11 |
Prezzo di riferimento | 99,52 |
Data di riferimento | 04/04/2025 |
Numero Contratti: 59
Quantità Totale: 2.860.000
17:11:45 | 99,52 | +0,01% |
17:11:45 | 99,53 | +0,02% |
17:05:43 | 99,57 | +0,06% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005170839 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 22.674.500.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/02/16 |
Denominazione | Btp Tf 1,60% Gn26 Eur |
Codice Strumento | 789311 |
Data Godimento | 01/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/16 |
Scadenza | 01/06/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,80 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |