Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 112,57418 |
Data Pr Ufficiale | 20/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 112,34 |
Volume Ultimo | 2.000 |
Volume totale | 970.000 |
Numero Contratti | 43 |
Min Oggi | 112,34 |
Max Oggi | 112,85 |
Min Anno | 107,29 |
Max Anno | 115,10 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,88 |
Rateo Lordo | 1,57609 |
Rateo Netto | 1,37908 |
Duration modificata | 7,56 |
Prezzo di riferimento | 112,71 |
Data di riferimento | 21/11/2024 |
Numero Contratti: 43
Quantità Totale: 970.000
17:25:50 | 112,71 | +0,12% |
17:08:59 | 112,71 | +0,12% |
17:08:28 | 112,70 | +0,12% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0003535157 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 27.610.921.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/08 |
Denominazione | Btp-1ag34 5% |
Codice Strumento | 245472 |
Data Godimento | 01/08/03 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/03 |
Scadenza | 01/08/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |