Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Sciuker Frames | 1,09 | +37,97 |
Riba Mundo Tecnologia | 3,78 | +24,34 |
Digital Value | 16,48 | +17,71 |
Premia Finance | 0,58 | +16,00 |
Directa Sim | 5,10 | +10,39 |
Vne | 1,63 | +10,14 |
Met.Extra Group | 1,66 | +9,21 |
Olidata | 2,184 | +9,17 |
Tesla | 254,05 | +8,80 |
Portobello | 1,35 | +8,43 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Var % |
---|---|---|
Irobot | 2,30 | -13,92 |
Gentili Mosconi | 3,06 | -11,82 |
Virgin Galactic Holdings | 2,6405 | -11,32 |
Henkel Vz | 66,20 | -9,86 |
High Quality Food | 0,608 | -9,52 |
Triboo | 0,289 | -9,40 |
Ucapital24 | 0,614 | -7,81 |
Vivenda Group | 0,588 | -6,67 |
Netweek | 0,0238 | -6,30 |
Impianti | 1,39 | -6,08 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Telecom Italia | 0,3195 | 417.642.942 |
Intesa Sanpaolo | 4,791 | 70.553.909 |
Telecom Italia R | 0,3653 | 50.127.092 |
Saipem | 2,115 | 27.729.086 |
Enel | 7,517 | 26.949.379 |
Risanamento | 0,0272 | 24.807.428 |
Stellantis | 10,284 | 15.771.641 |
Banca Monte Paschi Siena | 7,436 | 14.771.120 |
Bper Banca | 7,376 | 11.073.291 |
Fidia | 0,004 | 9.297.877 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
---|---|---|
Lam Research | 67,00 | 1 |
Parker Hannifin | 555,00 | 1 |
Constellation Brands | 170,50 | 1 |
Intuitive Surgical | 452,00 | 1 |
Harley-Davidson | 22,97 | 1 |
Booking Holdings | 4.245,00 | 1 |
Stryker | 342,80 | 1 |
Daimler Truck Hd | 36,40 | 1 |
Siemens Healthineers | 50,36 | 2 |
Target | 97,19 | 2 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Unicredit | 52,67 | 390.040.195,13 |
Intesa Sanpaolo | 4,791 | 337.695.908,794 |
Enel | 7,517 | 202.392.830,733 |
Ferrari | 401,70 | 182.254.430,20 |
Generali | 32,80 | 173.691.357,44 |
Stellantis | 10,284 | 162.148.266,878 |
Leonardo | 46,04 | 134.637.854,31 |
Telecom Italia | 0,3195 | 131.825.903,6463 |
Eni | 14,404 | 124.435.226,296 |
Banca Monte Paschi Siena | 7,436 | 109.442.993,221 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
---|---|---|
Eukedos | 0,76 | 10,64 |
Irce | 2,03 | 14,21 |
Harley-Davidson | 22,97 | 22,97 |
Daimler Truck Hd | 36,40 | 36,40 |
Lam Research | 67,00 | 67,00 |
At&T | 26,315 | 78,945 |
Deutsche Post | 39,95 | 79,96 |
Beewize | 0,484 | 96,00 |
Siemens Healthineers | 50,36 | 100,72 |
E.P.H. | 0,07 | 106,544 |
Le Azioni Invariate del Giorno
Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
---|---|---|
Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 8,12 | |
Alkemy | 11,85 | |
Beghelli | 0,337 | |
Bellini Nautica | 2,94 | |
Cembre | 46,25 | |
Copernico | 6,55 | |
Dba Group | 3,54 | |
Deutz | 6,79 | |
E.P.H. | 0,07 | |
Eurogroup Laminations | 2,30 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.
Maggiori Rialzi e Ribassi del Giorno
Richiesta di dati per fini accademici
Borsa Italiana riserva a studenti e professori che stiano svolgendo un’attività di ricerca accademica la possibilità di ricevere gratuitamente le serie storiche dei dati di mercato, compilando il form in allegato.
Il modulo deve essere compilato su carta intestata dell'Università e controfirmato. Lo stesso può essere anticipato via fax allegando la richiesta dei dati su carta semplice. Le copie originali dei documenti dovranno comunque essere inviate a mezzo postale. I dati verranno infine forniti in formato elettronico via e-mail.
Modulo richiesta: