Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Compagnia Dei Caraibi | 0,367 | +20,33 |
| Skf | 23,70 | +19,94 |
| Vienna Insurance | 64,00 | +19,85 |
| Rivian Automotive Inc-A | 16,24 | +15,01 |
| Lululemon Athl | 175,10 | +11,81 |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 1,89 | +11,18 |
| Ena | 0,805 | +10,27 |
| Rt&L | 2,617 | +9,96 |
| Beewize | 0,33 | +9,27 |
| Ondas Holdings Inc | 7,80 | +8,64 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Dexelance | 4,45 | -18,50 |
| Irobot | 3,865 | -11,72 |
| Unity Software Inc | 39,92 | -11,46 |
| Albemarle | 111,32 | -9,79 |
| Yolo Group | 1,00 | -9,09 |
| Lumentum Holdings | 283,10 | -8,62 |
| Broadcom | 309,55 | -8,38 |
| Keysight Tech | 173,68 | -7,22 |
| Mevim | 0,116 | -7,20 |
| Indra Sistemas | 49,80 | -7,18 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,492 | 200.924.000 |
| Intesa Sanpaolo | 5,669 | 38.897.980 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,165 | 30.953.266 |
| Tessellis | 0,0861 | 26.230.952 |
| Saipem | 2,328 | 25.624.869 |
| Telecom Italia R | 0,5572 | 22.651.066 |
| Stellantis | 10,04 | 17.705.769 |
| Enel | 8,72 | 16.103.269 |
| Tesmec | 0,1742 | 10.735.259 |
| Campari | 5,982 | 9.693.926 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Msci Inc | 472,60 | 1 |
| Automatic Data Processing | 225,15 | 1 |
| Ppl | 28,70 | 1 |
| Applied Materials | 229,15 | 1 |
| Mercadolibre Inc | 1.737,80 | 1 |
| At&T | 20,83 | 1 |
| Aflac Inc | 93,48 | 1 |
| S&P Global Inc | 426,00 | 1 |
| Naturgy Energy Group | 24,56 | 1 |
| Swisscom Ag | 600,00 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Unicredit | 67,48 | 400.436.667,675 |
| Banca Monte Paschi Siena | 8,165 | 253.318.330,355 |
| Intesa Sanpaolo | 5,669 | 222.700.473,3305 |
| Stellantis | 10,04 | 178.735.296,11 |
| Enel | 8,72 | 140.458.358,5875 |
| Ferrari | 313,20 | 133.595.213,55 |
| Eni | 15,938 | 109.918.346,395 |
| Leonardo | 48,18 | 107.893.644,36 |
| Stmicroelectronics | 22,36 | 103.940.242,805 |
| Prysmian | 82,64 | 103.536.171,61 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Vantea Smart | 1,04 | 20,50 |
| At&T | 20,83 | 20,83 |
| Naturgy Energy Group | 24,56 | 24,56 |
| Ppl | 28,70 | 28,70 |
| Teamviewer | 5,64 | 56,40 |
| Leg Immobilien | 61,25 | 61,25 |
| Semtech Corp | 67,06 | 67,06 |
| Qiagen | 38,445 | 76,89 |
| Aflac Inc | 93,48 | 93,48 |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 143,00 | 143,00 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| A.B.P. Nocivelli | 7,20 | |
| Adventure | 21,70 | |
| Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna | 9,70 | |
| Almawave | 4,29 | |
| Ariston Holding | 4,326 | |
| Autostrade Merid | 2,605 | |
| Borgosesia | 0,572 | |
| Casta Diva Group | 1,95 | |
| Cembre | 69,40 | |
| Cir | 0,71 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.