Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 07/04/25
Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
---|---|---|---|
Ftsemib | 2.986 | 3.464 | 1,16 |
A2a | 26 | 27 | 1,04 |
Acea | 2 | ||
Amplifon | 2 | ||
Anima Holding | |||
Ariston Holding | |||
Azimut | 6 | 16 | 2,67 |
Banca Generali | 21 | ||
Banca Ifis | 200 | ||
Banca Mediolanum | 413 | ||
Banca Monte Paschi Siena | 94 | 2.160 | 22,98 |
Banco Bpm | 1.015 | 2.033 | 2,00 |
Bca Pop Sondrio | 1 | ||
Bff Bank | |||
Bper Banca | 29 | 792 | 27,31 |
Brembo | 6 | ||
Brunello Cucinelli | |||
Buzzi | 6 | 17 | 2,83 |
Campari | 6 | 1.668 | 278,00 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | |||
De'Longhi | |||
Diasorin | 2 | 2 | 1,00 |
Enav | |||
Enel | 3.747 | 6.956 | 1,86 |
Eni | 3.331 | 9.425 | 2,83 |
Erg | 8 | ||
Ferrari | 45 | 63 | 1,40 |
Fincantieri | |||
Finecobank | 4 | 8 | 2,00 |
Generali | 1.453 | 43.024 | 29,61 |
Geox | |||
Gvs | |||
Hera | 1 | 11 | 11,00 |
Industrie De Nora | 5 | ||
Interpump Group | 1 | 2 | 2,00 |
Intesa Sanpaolo | 830 | 17.635 | 21,25 |
Inwit | 3 | ||
Iren | 10 | ||
Italgas | |||
Iveco Group | 21 | 20 | 0,95 |
Juventus Fc | |||
Leonardo | 228 | 420 | 1,84 |
Lottomatica Group | |||
Maire | 2 | ||
Mediobanca | 64 | 2.102 | 32,84 |
Mfe B | 16 | 30 | 1,88 |
Moncler | 5 | 134 | 26,80 |
Mondadori Edit | |||
Nexi | 61 | 70 | 1,15 |
Ovs | |||
Piaggio | 2 | 10 | 5,00 |
Pirelli & C | 4 | 6 | 1,50 |
Poste Italiane | 23 | 60 | 2,61 |
Prysmian | 313 | 4 | 0,01 |
Rai Way | |||
Recordati Ord | 10 | 5 | 0,50 |
Reply | |||
Safilo Group | |||
Saipem | 62 | 107 | 1,73 |
Salvatore Ferragamo | 8 | 8 | 1,00 |
Sanlorenzo | |||
Sesa | 30 | ||
Snam | 27 | 65 | 2,41 |
Stellantis | 204 | 7.737 | 37,93 |
Stmicroelectronics | 63 | 62 | 0,98 |
Tamburi | |||
Technogym | 2 | ||
Technoprobe | |||
Telecom Italia | 142 | 1.145 | 8,06 |
Telecom Italia R | 19 | ||
Tenaris | 51 | 278 | 5,45 |
Terna | 4 | 14 | 3,50 |
Unicredit | 710 | 3.166 | 4,46 |
Unipol | |||
Webuild | 3 | 6 | 2,00 |
Totale | 15.660 | 103.419 | 6,60 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.