Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 23/12/24
Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
---|---|---|---|
Ftsemib | 558 | 688 | 1,23 |
A2a | 12 | 8 | 0,67 |
Acea | |||
Amplifon | 2 | 2 | 1,00 |
Anima Holding | 3 | ||
Ariston Holding | |||
Azimut | 1 | 4 | 4,00 |
Banca Generali | 112 | 44 | 0,39 |
Banca Ifis | |||
Banca Mediolanum | 12 | 1 | 0,08 |
Banca Monte Paschi Siena | 141 | 18 | 0,13 |
Banco Bpm | 114 | 35 | 0,31 |
Bca Pop Sondrio | 1 | ||
Bff Bank | |||
Bper Banca | 304 | 710 | 2,34 |
Brembo | |||
Brunello Cucinelli | |||
Buzzi | 2 | 10 | 5,00 |
Campari | 118 | 57 | 0,48 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | |||
De'Longhi | 2 | ||
Diasorin | 2 | 1 | 0,50 |
Enav | |||
Enel | 1.047 | 151 | 0,14 |
Eni | 466 | 50 | 0,11 |
Erg | 23 | 7 | 0,30 |
Ferrari | 64 | 111 | 1,73 |
Fincantieri | 4 | ||
Finecobank | 3 | 3 | 1,00 |
Generali | 324 | 2.792 | 8,62 |
Geox | |||
Gvs | |||
Hera | |||
Industrie De Nora | 3 | ||
Interpump Group | 2 | ||
Intesa Sanpaolo | 567 | 190 | 0,34 |
Inwit | 1 | ||
Iren | 2 | ||
Italgas | 5 | ||
Iveco Group | 17 | 6 | 0,35 |
Juventus Fc | |||
Leonardo | 155 | 217 | 1,40 |
Lottomatica Group | |||
Maire | 6 | ||
Mediobanca | 72 | 26 | 0,36 |
Mfe B | 2 | 30 | 15,00 |
Moncler | 19 | 15 | 0,79 |
Mondadori Edit | |||
Nexi | 46 | 308 | 6,70 |
Ovs | 2 | 10 | 5,00 |
Piaggio | 3 | 3 | 1,00 |
Pirelli & C | 4 | 3 | 0,75 |
Poste Italiane | 29 | 7 | 0,24 |
Prysmian | 2 | ||
Rai Way | |||
Recordati Ord | 1 | 1 | 1,00 |
Reply | |||
Safilo Group | |||
Saipem | 23 | 10 | 0,43 |
Salvatore Ferragamo | 1 | ||
Sanlorenzo | |||
Sesa | 15 | ||
Snam | 406 | 42 | 0,10 |
Stellantis | 326 | 105 | 0,32 |
Stmicroelectronics | 98 | 159 | 1,62 |
Tamburi | |||
Technogym | |||
Technoprobe | |||
Telecom Italia | 840 | 150 | 0,18 |
Telecom Italia R | 16 | ||
Tenaris | |||
Terna | 71 | 12 | 0,17 |
Unicredit | 129 | 290 | 2,25 |
Unipol | 52 | 12 | 0,23 |
Webuild | 6 | 8 | 1,33 |
Totale | 6.230 | 6.302 | 1,01 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.