Volumi Put Call Ratios di oggi
Ultimo Aggiornamento*: 22/11/24
Nome | Volume Call | Volume Put | Put/Call Ratio |
---|---|---|---|
Ftsemib | 669 | 2.724 | 4,07 |
A2a | 7 | 8 | 1,14 |
Acea | 1 | ||
Amplifon | 1 | ||
Anima Holding | 2 | ||
Ariston Holding | |||
Azimut | |||
Banca Generali | 80 | ||
Banca Ifis | 1 | ||
Banca Mediolanum | 20 | 4 | 0,20 |
Banca Monte Paschi Siena | 52 | 82 | 1,58 |
Banco Bpm | 90 | 457 | 5,08 |
Bca Pop Sondrio | 13 | ||
Bff Bank | 13 | ||
Bper Banca | 100 | 861 | 8,61 |
Brembo | |||
Brunello Cucinelli | 1 | ||
Buzzi | 2 | ||
Campari | 43 | 3 | 0,07 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | 2 | 3 | 1,50 |
De'Longhi | |||
Diasorin | 2 | 1 | 0,50 |
Enav | |||
Enel | 3.080 | 1.719 | 0,56 |
Eni | 633 | 668 | 1,06 |
Erg | 1 | 11 | 11,00 |
Ferrari | 255 | 63 | 0,25 |
Fincantieri | |||
Finecobank | 3 | ||
Generali | 594 | 212 | 0,36 |
Geox | 1 | ||
Gvs | |||
Hera | 3 | 1 | 0,33 |
Industrie De Nora | |||
Interpump Group | 17 | ||
Intesa Sanpaolo | 957 | 343 | 0,36 |
Inwit | 3 | ||
Iren | 17 | ||
Italgas | 9 | ||
Iveco Group | 8 | 3 | 0,38 |
Juventus Fc | |||
Leonardo | 125 | 3 | 0,02 |
Lottomatica Group | |||
Maire | 1 | ||
Mediobanca | 93 | 12 | 0,13 |
Mfe B | |||
Moncler | 2 | 31 | 15,50 |
Mondadori Edit | |||
Nexi | 23 | 380 | 16,52 |
Ovs | |||
Piaggio | 10 | ||
Pirelli & C | 21 | 54 | 2,57 |
Poste Italiane | 6 | 1.002 | 167,00 |
Prysmian | 67 | ||
Rai Way | |||
Recordati Ord | 1 | 2 | 2,00 |
Reply | |||
Safilo Group | |||
Saipem | 119 | 27 | 0,23 |
Salvatore Ferragamo | 41 | 22 | 0,54 |
Sanlorenzo | |||
Sesa | |||
Snam | 29 | 4 | 0,14 |
Stellantis | 522 | 67 | 0,13 |
Stmicroelectronics | 47 | 27 | 0,57 |
Tamburi | 1 | ||
Technogym | |||
Technoprobe | |||
Telecom Italia | 526 | 221 | 0,42 |
Telecom Italia R | 20 | 5 | 0,25 |
Tenaris | 6 | 2 | 0,33 |
Terna | 5 | 31 | 6,20 |
Unicredit | 1.675 | 757 | 0,45 |
Unipol | 2 | 2 | 1,00 |
Webuild | 52 | 2 | 0,04 |
Totale | 10.032 | 9.856 | 0,98 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.