Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 12/11/24*
Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
---|---|---|---|
Ftsemib | 107.539 | 171.620 | 279.159 |
A2a | 2.905 | 2.772 | 5.677 |
Acea | 536 | 478 | 1.014 |
Amplifon | 404 | 560 | 964 |
Anima Holding | 967 | 526 | 1.493 |
Ariston Holding | 200 | 373 | 573 |
Azimut | 3.096 | 1.335 | 4.431 |
Banca Generali | 1.133 | 1.282 | 2.415 |
Banca Ifis | 212 | 4.966 | 5.178 |
Banca Mediolanum | 1.483 | 1.306 | 2.789 |
Banca Monte Paschi Siena | 15.157 | 48.895 | 64.052 |
Banco Bpm | 47.841 | 181.616 | 229.457 |
Bca Pop Sondrio | 717 | 618 | 1.335 |
Bff Bank | 103 | 37 | 140 |
Bper Banca | 12.078 | 24.617 | 36.695 |
Brembo | 639 | 875 | 1.514 |
Brunello Cucinelli | 230 | 443 | 673 |
Buzzi | 1.211 | 1.479 | 2.690 |
Campari | 10.839 | 6.869 | 17.708 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | 261 | 173 | 434 |
De'Longhi | 44 | 17 | 61 |
Diasorin | 638 | 437 | 1.075 |
Enav | 578 | 43 | 621 |
Enel | 269.618 | 560.291 | 829.909 |
Eni | 111.548 | 301.925 | 413.473 |
Erg | 2.494 | 2.334 | 4.828 |
Ferrari | 7.220 | 8.853 | 16.073 |
Fincantieri | 285 | 940 | 1.225 |
Finecobank | 2.151 | 11.537 | 13.688 |
Generali | 395.608 | 742.622 | 1.138.230 |
Geox | 80 | 56 | 136 |
Gvs | 5 | 5 | |
Hera | 545 | 119 | 664 |
Industrie De Nora | 1.058 | 285 | 1.343 |
Interpump Group | 4.297 | 1.022 | 5.319 |
Intesa Sanpaolo | 285.125 | 1.009.837 | 1.294.962 |
Inwit | 3.093 | 1.773 | 4.866 |
Iren | 1.927 | 144 | 2.071 |
Italgas | 1.749 | 3.300 | 5.049 |
Iveco Group | 1.412 | 863 | 2.275 |
Juventus Fc | 74 | 133 | 207 |
Leonardo | 7.276 | 5.655 | 12.931 |
Lottomatica Group | 82 | 11 | 93 |
Maire | 323 | 101 | 424 |
Mediobanca | 20.986 | 44.233 | 65.219 |
Mfe B | 532 | 407 | 939 |
Moncler | 3.419 | 5.665 | 9.084 |
Mondadori Edit | 1.843 | 52 | 1.895 |
Nexi | 17.485 | 34.444 | 51.929 |
Ovs | 303 | 246 | 549 |
Piaggio | 868 | 258 | 1.126 |
Pirelli & C | 4.844 | 20.361 | 25.205 |
Poste Italiane | 11.158 | 15.072 | 26.230 |
Prysmian | 4.844 | 9.245 | 14.089 |
Rai Way | |||
Recordati Ord | 91 | 104 | 195 |
Reply | 9 | 8 | 17 |
Safilo Group | 29 | 27 | 56 |
Saipem | 13.506 | 18.124 | 31.630 |
Salvatore Ferragamo | 960 | 475 | 1.435 |
Sanlorenzo | |||
Sesa | 3.520 | 1.407 | 4.927 |
Snam | 10.358 | 20.001 | 30.359 |
Stellantis | 180.904 | 452.456 | 633.360 |
Stmicroelectronics | 5.471 | 10.607 | 16.078 |
Tamburi | 81 | 43 | 124 |
Technogym | 68 | 57 | 125 |
Technoprobe | 170 | 6 | 176 |
Telecom Italia | 217.817 | 179.802 | 397.619 |
Telecom Italia R | 18.124 | 13.272 | 31.396 |
Tenaris | 2.611 | 9.541 | 12.152 |
Terna | 1.498 | 1.231 | 2.729 |
Unicredit | 45.344 | 131.085 | 176.429 |
Unipol | 3.073 | 7.260 | 10.333 |
Webuild | 682 | 2.180 | 2.862 |
Totale | 1.875.379 | 4.080.807 | 5.956.186 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.