Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 71,84385 |
Data Pr Ufficiale | 06/03/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 72,07 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 7.630.000 |
Numero Contratti | 144 |
Min Oggi | 71,92 |
Max Oggi | 72,60 |
Min Anno | 71,55 |
Max Anno | 76,58 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,96 |
Rateo Lordo | 0,04891 |
Rateo Netto | 0,0428 |
Duration modificata | 12,95 |
Prezzo di riferimento | 72,3 |
Data di riferimento | 07/03/2025 |
Numero Contratti: 144
Quantità Totale: 7.630.000
17:35:20 | 72,30 | +0,67% |
17:28:43 | 72,12 | +0,42% |
17:27:55 | 72,14 | +0,45% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005421703 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 17.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/09/20 |
Denominazione | Btp Tf 1,8% Mz41 Eur |
Codice Strumento | 871780 |
Data Godimento | 15/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/20 |
Scadenza | 01/03/41 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,90 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |