Apertura | 211,40 |
Max oggi | 212,80 |
Min oggi | 211,10 |
Max Anno | 244,00 - 07/10/24 |
Min Anno | 160,50 - 01/02/24 |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Performance 1 mese | -6,91% |
Performance 6 mesi | -6,34% |
Performance 1 anno | +17,22% |
Codice Isin | DE000A1EWWW0 |
Codice Alfanumerico | 1ADS |
Super Sector | Prodotto E Servizi Per Consumatori |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22
09:12:18 | 212,80 | -0,37% |
09:00:32 | 211,10 | -1,17% |
09:00:32 | 211,10 | -1,17% |