Internal Dealing Telecom Italia
Mittente | Data Documento | Visualizza |
---|---|---|
Telecom Italia | 02/09/2021 | (file - 53,37 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,76 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,79 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,79 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,79 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,26 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,78 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,25 kb) |
Telecom Italia | 08/03/2021 | (file - 239,24 kb) |
Telecom Italia | 25/02/2021 | (file - 58,06 kb) |
Telecom Italia | 15/01/2021 | (file - 58,57 kb) |
Telecom Italia | 17/11/2020 | (file - 58,19 kb) |
Telecom Italia | 16/11/2020 | (file - 58,81 kb) |
Telecom Italia | 05/11/2020 | (file - 59,61 kb) |
Telecom Italia | 23/10/2020 | (file - 58,17 kb) |
Telecom Italia | 22/09/2020 | (file - 58,18 kb) |
Telecom Italia | 01/07/2020 | (file - 58,34 kb) |
Telecom Italia | 27/05/2020 | (file - 58,33 kb) |
Telecom Italia | 13/03/2020 | (file - 58,2 kb) |
Telecom Italia | 12/03/2020 | (file - 58,22 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).