Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,09 | 0,09 | DOLLARI USA | 24/03/25 | 26/03/25 | |
Ordinaria | 0,09 | 0,09 | DOLLARI USA | 16/12/24 | 18/12/24 | |
Ordinaria | 0,09 | 0,09 | DOLLARI USA | 23/09/24 | 25/09/24 | |
Ordinaria | 0,09 | 0,09 | DOLLARI USA | 24/06/24 | 26/06/24 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 18/03/24 | 20/03/24 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 11/12/23 | 13/12/23 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 18/09/23 | 20/09/23 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 26/06/23 | 28/06/23 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 20/03/23 | 22/03/23 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 12/12/22 | 14/12/22 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 19/09/22 | 21/09/22 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 20/06/22 | 22/06/22 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 21/03/22 | 23/03/22 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 13/12/21 | 15/12/21 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 20/09/21 | 22/09/21 | |
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | DOLLARI USA | 21/06/21 | 23/06/21 | |
Ordinaria | 0,042 | 0,042 | DOLLARI USA | 22/03/21 | 24/03/21 | |
Ordinaria | 0,042 | 0,042 | DOLLARI USA | 14/12/20 | 16/12/20 | |
Ordinaria | 0,042 | 0,042 | DOLLARI USA | 21/09/20 | 23/09/20 | |
Ordinaria | 0,042 | 0,042 | DOLLARI USA | 22/06/20 | 24/06/20 |
Note:
Il dividendo e' espresso in Dollari USA.