Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,2142 | 0,2142 | DOLLARI USA | 18/11/24 | 20/11/24 | |
Ordinaria | 0,2114 | 0,2114 | DOLLARI USA | 29/04/24 | 02/05/24 | |
Ordinaria | 0,141 | 0,141 | DOLLARI USA | 27/11/23 | 29/11/23 | |
Ordinaria | 0,0153 | DOLLARI USA | 24/04/23 | 26/04/23 | ||
Ordinaria | 0,03 | 0,0295 | DOLLARI USA | 23/05/16 | 25/05/16 | |
Ordinaria | 0,0165 | 0,0165 | DOLLARI USA | 07/04/14 | 10/04/14 | |
Ordinaria | 0,13338 | 0,1333 | DOLLARI USA | 27/04/09 | 30/04/09 | |
Ordinaria | 0,23 | 0,2334 | DOLLARI USA | 19/05/08 | 22/05/08 |
Note:
Il dividendo è espresso in dollari statunitensi ed è da ritenersi al netto della witholding tax applicabile.