Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 70 | 70 | LIRA ITALIANA | 18/06/01 | 21/06/01 | |
Ordinaria | 70 | 70 | LIRA ITALIANA | 19/06/00 | 22/06/00 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 70 | 70 | LIRA ITALIANA | 18/06/01 | 21/06/01 | |
Ordinaria | 70 | 70 | LIRA ITALIANA | 19/06/00 | 22/06/00 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.