Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,6 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | ||
Ordinaria | 0,5 | 0,5 | EURO | 02/05/22 | 04/05/22 | |
Ordinaria | 0,2616 | 0,2616 | EURO | 21/06/21 | 23/06/21 | |
Ordinaria | 0,46 | 0,46 | EURO | 27/05/19 | 29/05/19 | |
Ordinaria | 0,394 | 0,394 | EURO | 21/05/18 | 23/05/18 |
Note:
In data 12 gennaio 2024 la Società ha riapprovato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023 (si veda l'avviso n. 1684/24).