Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 20/05/24 22/05/24  
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 29/05/23 31/05/23  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 23/05/22 25/05/22  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 24/05/21 26/05/21  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 27/05/19 29/05/19  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 28/05/18 30/05/18  
Ordinaria 0,4 0,4 EURO 29/05/17 31/05/17  
Ordinaria 1,2 1,2 EURO 23/05/16 25/05/16  
Ordinaria 1 1 EURO 25/05/15 27/05/15  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 19/05/14 22/05/14  
Ordinaria 0,5 0,5 EURO 20/05/13 23/05/13  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 23/05/11 26/05/11  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 18/05/09 21/05/09  
Ordinaria 1,1 1,1 EURO 19/05/08 22/05/08  
Ordinaria 0,3 0,3 EURO 28/05/07 31/05/07  
Ordinaria 0,55 0,55 EURO 15/05/06 18/05/06  
Ordinaria 0,35 0,7 EURO 23/05/05 26/05/05  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 24/05/04 27/05/04  
Ordinaria 0,25 0,25 EURO 26/05/03 29/05/03  
Ordinaria 0,2 0,2 EURO 27/05/02 30/05/02  

Tutti i dividendi di El.En.


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.