Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 3 | 3 | EURO | 06/05/24 | 08/05/24 | |
Ordinaria | 0,7 | 0,7 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | |
Ordinaria | 1,4 | 1,4 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 | |
Ordinaria | 0,65 | 0,65 | EURO | 03/05/21 | 05/05/21 | |
Ordinaria | 1,8 | 1,8 | EURO | 04/05/20 | 06/05/20 | |
Ordinaria | 0,55 | 0,55 | EURO | 06/05/19 | 08/05/19 | |
Ordinaria | 0,55 | 0,55 | EURO | 07/05/18 | 09/05/18 | |
Ordinaria | 1 | 1 | EURO | 08/05/17 | 10/05/17 | |
Ordinaria | 0,4 | 0,4 | EURO | 09/05/16 | 11/05/16 | |
Ordinaria | 0,25 | 0,25 | EURO | 22/06/15 | 24/06/15 | |
Ordinaria | 0,15 | 0,15 | EURO | 23/06/14 | 26/06/14 | |
Ordinaria | 0,532 | 0,532 | EURO | 06/06/11 | 09/06/11 | |
Ordinaria | 0,856 | 0,856 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | |
Ordinaria | 1,6 | 1,6 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | |
Ordinaria | 1,45 | 1,45 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | |
Ordinaria | 1,27 | 1,27 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | |
Ordinaria | 1,1 | 2,2 | EURO | 23/05/05 | 26/05/05 | |
Ordinaria | 1 | 1 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | |
Ordinaria | 0,94 | 0,94 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | |
Ordinaria | 0,94 | 0,94 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 |
Note:
Dividendo 2023: l'Assemblea annuale degli Azionisti ha pprovato un dividendo ordinario di €0,80 e un dividendo straordinario di €2,2 con pagamento in un'unica soluzione l'8 maggio (avv. 16854/24).
Dividendo 2021: L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario di €0,70 per azione e un dividendo straordinario di €0,70 (si veda l'Avviso n. 15177/22).