Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Tipo Dividendo
Ordinaria 0,14 EURO 28/04/25 30/04/25 Ordinario
Ordinaria 0,12 0,12 EURO 03/06/24 05/06/24 Ordinario
Ordinaria 0,1 0,1 EURO 22/05/23 24/05/23 Ordinario
Ordinaria 0,16 EURO 23/05/22 25/05/22 Straordinario
Ordinaria 0,16 EURO 23/05/22 25/05/22 -
Ordinaria 0,14 EURO 03/05/21 05/05/21 Ordinario
Ordinaria 0,14 EURO 03/05/21 05/05/21 -
Ordinaria 0,12 EURO 11/05/20 13/05/20 -
Ordinaria 0,12 EURO 11/05/20 13/05/20 Ordinario
Ordinaria 0,1 EURO 06/05/19 08/05/19 Ordinario
Ordinaria 0,1 EURO 06/05/19 08/05/19 -

Tutti i dividendi di Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm