Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,14841 | EURO | 05/05/25 | 07/05/25 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,14841 | 0,14841 | EURO | 29/04/24 | 02/05/24 | Ordinario |
Ordinaria | 0,08904 | 0,08904 | EURO | 29/04/24 | 02/05/24 | Straordinario |
Ordinaria | 0,178 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 | - | |
Ordinaria | 0,178 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,285 | EURO | 10/05/21 | 12/05/21 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,285 | EURO | 10/05/21 | 12/05/21 | - | |
Ordinaria | 0,44 | EURO | 20/05/19 | 22/05/19 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,44 | EURO | 20/05/19 | 22/05/19 | - | |
Ordinaria | 0,38 | EURO | 14/05/18 | 16/05/18 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,38 | EURO | 14/05/18 | 16/05/18 | - |
Note:
Dividendo 2023: l'Assemblea degli Azionisti ha approvato un dividendo complessivo di �0.23745, comprensivo di una parte ordinaria pari a �0,14841 e una parte straordinaria pari a �0,08904 (avv. 17125/24).