Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 1 | 1 | EURO | 23/09/24 | 25/09/24 | |
Ordinaria | 1 | 1 | EURO | 18/09/23 | 20/09/23 | |
Ordinaria | 0,9 | 0,9 | EURO | 19/09/22 | 21/09/22 | |
Ordinaria | 0,85 | 0,85 | EURO | 20/09/21 | 22/09/21 | |
Ordinaria | 0,63 | 0,63 | EURO | 23/09/19 | 25/09/19 | |
Ordinaria | 0,6 | 0,6 | EURO | 24/09/18 | 26/09/18 | |
Ordinaria | 0,56 | 0,56 | EURO | 25/09/17 | 27/09/17 | |
Ordinaria | 0,48 | 0,48 | EURO | 12/09/16 | 14/09/16 | |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 14/09/15 | 16/09/15 | |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 15/09/14 | 18/09/14 | |
Ordinaria | 0,45 | 0,45 | EURO | 07/10/13 | 10/10/13 |
Note:
Chiusura esercizio 30 aprile.