Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Tipo Dividendo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,56 | 0,56 | EURO | 18/11/24 | 20/11/24 | Ordinario |
Ordinaria | 0,51 | 0,51 | EURO | 20/05/24 | 22/05/24 | Interim |
Ordinaria | 0,85 | 0,85 | EURO | 20/11/23 | 22/11/23 | Ordinario |
Ordinaria | 0,75 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | - | |
Ordinaria | 0,75 | EURO | 21/11/22 | 23/11/22 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,66 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,66 | EURO | 22/11/21 | 24/11/21 | - | |
Ordinaria | 0,47 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | - | |
Ordinaria | 0,47 | EURO | 18/11/19 | 20/11/19 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,47 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,47 | EURO | 19/11/18 | 21/11/18 | - | |
Ordinaria | 0,37 | EURO | 20/11/17 | 22/11/17 | - | |
Ordinaria | 0,37 | EURO | 20/11/17 | 22/11/17 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,27 | EURO | 21/11/16 | 23/11/16 | - | |
Ordinaria | 0,27 | EURO | 21/11/16 | 23/11/16 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,25 | EURO | 23/11/15 | 25/11/15 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,25 | EURO | 23/11/15 | 25/11/15 | - | |
Ordinaria | 0,15 | EURO | 24/11/14 | 26/11/14 | Ordinario | |
Ordinaria | 0,15 | EURO | 24/11/14 | 26/11/14 | - | |
Ordinaria | 0,05 | EURO | 19/11/12 | 22/11/12 | Ordinario |
Note:
Chiusura esercizio 30 giugno.