Euronext Milan: rialzi e ribassi del giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Prezzo al (1) |
|
---|---|---|---|
Abitare In | 4,44 | 4,15 | +6,99 |
Unidata | 2,89 | 2,79 | +3,58 |
Pharmanutra | 55,60 | 53,70 | +3,54 |
It Way | 1,076 | 1,04 | +3,46 |
Aedes | 0,14 | 0,136 | +2,94 |
Zucchi | 1,52 | 1,49 | +2,01 |
Unipol | 11,90 | 11,68 | +1,88 |
Conafi | 0,198 | 0,195 | +1,54 |
Emak | 0,897 | 0,884 | +1,47 |
Landi Renzo | 1,858 | 1,832 | +1,42 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
Nome | Prezzo Odierno | Prezzo al (1) |
|
---|---|---|---|
Class Editori | 0,0764 | 0,0804 | -4,98 |
Toscana Aeroporti | 13,80 | 14,35 | -3,83 |
Giglio Group | 0,39 | 0,40 | -2,50 |
Sol | 35,35 | 36,05 | -1,94 |
Caltagirone Edit | 1,37 | 1,39 | -1,44 |
Rcs Mediagroup | 0,828 | 0,84 | -1,43 |
Dexelance | 8,38 | 8,50 | -1,41 |
Reply | 152,60 | 154,60 | -1,29 |
Zest | 0,156 | 0,158 | -1,27 |
Mfe A | 2,872 | 2,908 | -1,24 |
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com