Scambi Storici Sedex
Scambi Storici su Strumenti SeDeX
Titoli più Scambiati da Inizio Settimana
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 2 | 29.385.449,75 | 2,67 | +57,52 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 2 | 13.768.580,33 | 10,60 | -55,78 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300525 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 2 | 9.030.519,66 | 997,13 | +0,00 |
SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.658.889,1101 | 0,0045 | +40,63 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300625 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 2 | 2.644.155,00 | 990,00 | -0,21 |
SGE F LEV SH X -5 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 2 | 2.561.370,7825 | 0,1625 | -42,88 |
SGE F LEV LG X 5 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.350.422,09 | 28,26 | +4,67 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.205.807,755 | 2,195 | -9,30 |
SGE F LEV LG X 5 UNICREDIT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.041.024,06 | 164,60 | +43,04 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 2 | 2.034.159,271 | 0,941 | +61,68 |
Titoli più Scambiati da Inizio Mese
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 6 | 76.294.209,17 | 2,67 | +57,52 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 6 | 40.127.854,94 | 10,60 | -55,78 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB BANKS15 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB BANKS15%CNT | LEVA FISSA LONG | 6 | 12.557.099,02 | 2,195 | -9,30 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300525 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 6 | 12.250.874,26 | 997,13 | +0,00 |
SGE F LEV LG X 7 EUROSTOXX BANK T OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | EUROSTOXX BANK TRN | LEVA FISSA LONG | 6 | 7.426.955,564 | 1,085 | +91,70 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300625 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 6 | 6.678.719,86 | 990,00 | -0,21 |
IS EP CP EURO STOXX Bank 138.086 280627 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 6 | 5.490.381,92 | 1.016,29 | -1,33 |
IS MISC EP EUROSTOXX 1704.75 127 310527 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EUROSTOXX SEL DIV30 | EQUITY PROTECTION | 6 | 5.325.798,97 | 970,73 | -1,06 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 6 | 5.192.229,209 | 0,941 | +61,68 |
SGE F LEV LG X 7 DAX NET RETURN OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | DAX NET RETURN | LEVA FISSA LONG | 6 | 5.178.774,654 | 1,499 | +49,30 |
Titoli più Scambiati da Inizio Anno
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Giorni di Trading | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 69 | 595.328.355,39 | 2,67 | +57,52 |
SGE F LEV SH X -7 FTSE MIB GROSS OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB GROSS TR | LEVA FISSA SHORT | 69 | 175.438.469,2994 | 10,60 | -55,78 |
SGE F LEV LG X 5 Intesa Sanpaolo OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | Intesa Sanpaolo | LEVA FISSA LONG | 69 | 83.678.913,65 | 28,32 | +23,61 |
SGE F LEV LG X 5 NVIDIA Corp OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | LEVA FISSA LONG | 69 | 57.978.731,0705 | 0,201 | +82,73 |
IS EP CP EURO STOXX Ba 139.31 100 280330 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURO STOXX Banks | CAPITAL PROTECTION WITH PREMIUM | 69 | 54.216.591,50 | 1.003,69 | -1,40 |
SGE F LEV LG X 7 FTSE MIB NET TOT OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | FTSE MIB NET TOTAL RETURN IDX | LEVA FISSA LONG | 69 | 53.992.426,53 | 22,00 | +68,07 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300625 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 69 | 52.777.854,20 | 990,00 | -0,21 |
SGE F LEV LG X 7 HSCEINH OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | HSCEINH | LEVA FISSA LONG | 69 | 46.788.946,7281 | 0,0045 | +40,63 |
SGE F LEV LG X 7 NASDAQ-100 Notio OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NASDAQ-100 Notional Net Total Return | LEVA FISSA LONG | 69 | 46.089.690,80 | 0,941 | +61,68 |
IS EP CP EURIBOR 3M .025 300525 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | EURIBOR 3M | DIGITALE | 69 | 44.185.037,63 | 997,13 | +0,00 |