Scambi SeDeX
Scambi Totali Mercato SeDeX (Dati in tempo reale)
Valori Ultimi 5 Giorni
Data | Controvalore | Contratti | Strumenti in Negoziazione | In rialzo | In ribasso | Invariati |
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/24 - 21.59 | 68.914.095,8047 | 10.440 | 26.666 | 1.349 | 1.305 | 54 |
22/11/24 - 0.00 | 71.229.226,3389 | 10.868 | 26.899 | 1.227 | 1.238 | 46 |
21/11/24 - 0.00 | 79.373.958,59838 | 10.787 | 26.975 | 1.005 | 1.343 | 38 |
20/11/24 - 0.00 | 68.876.399,52463 | 8.924 | 26.923 | 1.108 | 1.080 | 64 |
19/11/24 - 0.00 | 88.379.946,1937 | 12.506 | 26.732 | 983 | 1.663 | 35 |
Scambi su Strumenti SeDeX
Record dell'Anno per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
03/06/2024 |
159,3 MLN euro |
Record Storico per Controvalore Complessivo degli Scambi
Data |
Controvalore Complessivo Scambiato |
29/06/2007 |
783,5 MLN euro |
Titoli del Giorno più Scambiati per Controvalore
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | Controvalore | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
BPA TB LG UNICREDIT 36.08 B 36.08 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | UNICREDIT | TURBO UNLIMITED LONG | 14.073,45 | 1,429 | -54,34 |
BPA TB LG NVIDIA Co 140.3 B 140.3 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NVIDIA Corp | TURBO UNLIMITED LONG | 7.544,25 | 0,2395 | -8,06 |
SGE TB LG UNICREDIT 36.64 B 36.64 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | TURBO OPEN END LONG | 3.758,65 | 0,521 | -68,33 |
SGE TB LG NVIDIA Co 136.6 B 136.6 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | TURBO OPEN END LONG | 2.605,90 | 0,1225 | -80,71 |
BPA TB LG UNICREDIT 37 B 37 201224 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | UNICREDIT | TURBO LONG | 2.139,85 | 0,853 | -46,69 |
BPA MF SH DAX 19664 B 19467 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | DAX | MINI FUTURE SHORT | 482,00 | 2,41 | -23,25 |
UCH TB SH TENARIS S 18.32 B 18.32 OP END | UniCredit Bank GmbH | TENARIS SA | TURBO OPEN END SHORT | 361,90 | 0,517 | -32,33 |
SGE TB SH DAX 19426 B 19426 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | DAX | TURBO OPEN END SHORT | 66,60 | 0,555 | -57,73 |
Titoli del Giorno più Scambiati per N° Contratti
Denominazione | Emittente | Sottostante | Nome | N. Contratti | Prezzo | Var % |
---|---|---|---|---|---|---|
BPA TB LG UNICREDIT 36.08 B 36.08 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | UNICREDIT | TURBO UNLIMITED LONG | 13 | 1,429 | -54,34 |
BPA TB LG UNICREDIT 37 B 37 201224 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | UNICREDIT | TURBO LONG | 3 | 0,853 | -46,69 |
SGE TB LG UNICREDIT 36.64 B 36.64 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | UNICREDIT | TURBO OPEN END LONG | 3 | 0,521 | -68,33 |
BPA TB LG NVIDIA Co 140.3 B 140.3 OP END | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | NVIDIA Corp | TURBO UNLIMITED LONG | 2 | 0,2395 | -8,06 |
SGE TB LG NVIDIA Co 136.6 B 136.6 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | NVIDIA Corp | TURBO OPEN END LONG | 2 | 0,1225 | -80,71 |
BPA MF SH DAX 19664 B 19467 191235 | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | DAX | MINI FUTURE SHORT | 1 | 2,41 | -23,25 |
UCH TB SH TENARIS S 18.32 B 18.32 OP END | UniCredit Bank GmbH | TENARIS SA | TURBO OPEN END SHORT | 1 | 0,517 | -32,33 |
SGE TB SH DAX 19426 B 19426 OP END | SOCIETE GENERALE EFFEKTEN GMBH | DAX | TURBO OPEN END SHORT | 1 | 0,555 | -57,73 |
Note:
I controvalori sono espressi in Euro.
Le Variazioni % sono calcolate sulla base del prezzo di riferimento.
I dati degli scambi su strumenti SeDeX sono ritardati di 15 min.
I dati delle tabelle "Record dell'anno per controvalore complessivo degli scambi" e "Record storico per controvalore complessivo degli scambi" si riferiscono al totale strumenti SeDeX, mercato diurno.