Apertura | 16,45 |
Max oggi | 16,59 |
Min oggi | 16,19 |
Max Anno | 20,62 - 07/01/25 |
Min Anno | 15,96 - 08/04/25 |
Mercato/Segmento | Euronext Milan |
Performance 1 mese | -6,81% |
Performance 6 mesi | -29,08% |
Performance 1 anno | -30,17% |
Codice Isin | IT0001157020 |
Codice Alfanumerico | ERG |
Super Sector | Servizi Pubblici |
Numero Contratti: 1.024
Quantità Totale: 164.091
13:44:34 | 16,42 | -1,85% |
13:44:34 | 16,41 | -1,91% |
13:44:34 | 16,41 | -1,91% |