Profilo società
Banca Mediolanum S.p.A. è un gruppo di servizi finanziari organizzato in 2 aree di attività:
- assicurazione sulla vita e gestione di fondi pensione;
- servizi finanziari: in particolare gestione di attivi e attività bancarie.
- assicurazione sulla vita e gestione di fondi pensione;
- servizi finanziari: in particolare gestione di attivi e attività bancarie.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | |
Direttore Finanziario | |
Direttore delle Relazioni con gli Investitori |
Dati principali
Millenium | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto netto bancario | 2.355.329 | 1.905.069 | 1.399.595 | 1.598.913 | 1.214.744 |
Oneri generali d'esercizio | 842.393 | 777.070 | 715.671 | 662.355 | 577.771 |
Risultato di gestione lordo | 1.512.936 | 1.127.999 | 683.924 | 936.558 | 590.858 |
Costo del rischio | 64.367 | 61.594 | 36.959 | 46.469 | -59.593 |
Risultato di gestione | 1.448.569 | 1.066.405 | 646.965 | 890.089 | 531.265 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di Gruppo | |||||
Risultato corrente ante imposte | 1.450.694 | 1.067.168 | 643.839 | 890.467 | 531.422 |
Utile netto | 1.119.629 | 821.870 | 506.829 | 713.055 | 434.462 |
Utile netto: quota del gruppo | 1.119.629 | 821.870 | 506.829 | 713.055 | 434.462 |
Chiusura esercizio fiscale | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Informazioni sull'azionariato
Ennio Doris | |
Fininvest S.p.A. | |
Altri azionisti | |
Azioni proprie |
Indirizzo
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci Via Ennio Doris
IT-20079 Basiglio
Italy
Numero di telefono: +39 (0)2 9049 1
Fax: +39 (0)2 9049 3434
https://www.bancamediolanum.it/corporate/sostenibilita/informazioni-sulla-sostenibilita
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.