Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | US92556V1061 |
ID Strumento | 2.695.128 |
Codice Alfanumerico | 1VTRS |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 8.912.080.200 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 7,466 |
Var % | -1,71 |
Var Assoluta | -0,13 |
Pr Medio Progr | 7,59677 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 04/04/25 - 12.38.02 |
Quantità Ultimo | 80 |
Quantità Totale | 130 |
Numero Contratti | 3 |
Controvalore | 987,58 |
Max Oggi | 7,806 |
Max Anno | 12,015 - 02/01/25 |
Min Oggi | 7,466 |
Min Anno | 8,018 - 31/03/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 7,466 |
Prezzo di riferimento | 7,03 - 04/04/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 8,1222 - 03/04/25 |
Apertura Odierna: | 7,806 |
Performance 1 mese | -18,53% |
Performance 6 mesi | -27,51% |
Performance 1 anno | -33,69% |
Legenda |