Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | US87612E1064 |
ID Strumento | 2.695.111 |
Codice Alfanumerico | 1TGT |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 53.852.868.455 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 116,90 |
Var % | +0,86 |
Var Assoluta | +1,00 |
Pr Medio Progr | 117,03604 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 17.35.05 |
Quantità Ultimo | 25 |
Quantità Totale | 535 |
Numero Contratti | 14 |
Controvalore | 62.614,28 |
Max Oggi | 117,52 |
Max Anno | 160,35 - 06/03/24 |
Min Oggi | 115,70 |
Min Anno | 115,70 - 20/11/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 116,90 |
Prezzo di riferimento | 116,90 - 21/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 116,13061 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 117,38 |
Performance 1 mese | -18,37% |
Performance 6 mesi | -19,60% |
Performance 1 anno | +17,94% |
Legenda |