Contratti
Numero Contratti: 1
Quantità Totale: 5
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.12.09 | 165,48 | +0,00 | 5 | CT |
11.12.09 | 165,48 | +0,00 | 5 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.12.09 | 165,48 | +0,00 | 5 | CT |
11.12.09 | 165,48 | +0,00 | 5 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.