Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 150
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.40.41 | 53,70 | +0,19 | 20 | CT |
12.40.41 | 53,71 | +0,21 | 130 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.40.41 | 53,70 | +0,19 | 20 | CT |
12.40.41 | 53,71 | +0,21 | 130 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.