Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0005561441 |
ID Strumento | 2.632.828 |
Codice Alfanumerico | ESF |
Mercato | Euronext Growth Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 72.183.802 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 3,75 |
Var % | +3,02 |
Var Assoluta | +0,11 |
Pr Medio Progr | 3,69681 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 17.07.52 |
Quantità Ultimo | 100 |
Quantità Totale | 6.774 |
Numero Contratti | 21 |
Controvalore | 25.042,17 |
Max Oggi | 3,75 |
Max Anno | 4,78 - 14/10/24 |
Min Oggi | 3,66 |
Min Anno | 2,68 - 08/01/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 3,75 |
Prezzo di riferimento | 3,75 - 21/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 3,63143 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 3,66 |
Performance 1 mese | -16,67% |
Performance 6 mesi | -1,06% |
Performance 1 anno | +57,56% |
Legenda |