Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 1.500
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.56.55 | 1,78 | -1,66 | 500 | CT |
15.29.57 | 1,78 | -1,66 | 1.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.56.55 | 1,78 | -1,66 | 500 | CT |
15.29.57 | 1,78 | -1,66 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.