Studi e Ricerche D'Amico
Numero Documento | Tipologia | Data Documento | Mittente | Oggetto | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 671,79 kb) | Studio Societario | 05/08/2024 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 511,62 kb) | Studio Societario | 10/05/2024 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 232,19 kb) | Studio Societario | 06/05/2024 | Equita SIM | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | Studio pubblicato su richiesta Consob |
(file - 602,65 kb) | Studio Societario | 25/03/2024 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 546 kb) | Studio Societario | 13/11/2023 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 453,59 kb) | Studio Societario | 02/08/2023 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 653,47 kb) | Studio Societario | 16/05/2023 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 543,68 kb) | Studio Societario | 13/03/2023 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 645,1 kb) | Studio Societario | 14/11/2022 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1.010,28 kb) | Studio Societario | 01/08/2022 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,7 mb) | Studio Societario | 11/05/2022 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 809,84 kb) | Studio Societario | 15/03/2022 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,6 mb) | Studio Societario | 16/11/2021 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,03 mb) | Studio Societario | 02/08/2021 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,05 mb) | Studio Societario | 10/05/2021 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 663,92 kb) | Studio Societario | 15/03/2021 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 644,55 kb) | Studio Societario | 03/08/2020 | Intesa Sanpaolo | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 381,66 kb) | Studio Societario | 08/05/2020 | Banca IMI | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 375,39 kb) | Studio Societario | 17/03/2020 | Banca IMI | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 932,21 kb) | Studio Societario | 19/09/2019 | Banca IMI | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING |
Note: Il dividendo è espresso in dollari statunitensi ed è da ritenersi al netto della witholding tax applicabile.