Studi e Ricerche Creactives Group
Numero Documento | Tipologia | Data Documento | Mittente | Oggetto | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 710,07 kb) | Studio Societario | 29/10/2024 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
(file - 620,2 kb) | Studio Societario | 22/05/2024 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
(file - 4,88 mb) | Studio Societario | 16/05/2024 | Integrae SIM | Creactives Group S.p.A. | |
(file - 664,84 kb) | Studio Societario | 06/10/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
(file - 595,55 kb) | Studio Societario | 30/03/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. | |
(file - 2,23 mb) | Studio Societario | 15/03/2023 | KT&Partners | Creactives Group S.p.A. |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.