Studi e Ricerche Digital Bros
Numero Documento | Tipologia | Data Documento | Mittente | Oggetto | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 212,11 kb) | Studio Societario | 22/09/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 197,26 kb) | Studio Societario | 22/09/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 2,28 mb) | Studio Societario | 20/07/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 1,96 mb) | Studio Societario | 12/07/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 212,89 kb) | Studio Societario | 12/07/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 198,25 kb) | Studio Societario | 11/07/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 809,24 kb) | Studio Societario | 03/07/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 202,84 kb) | Studio Societario | 14/05/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 197,05 kb) | Studio Societario | 13/05/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1,2 mb) | Studio Societario | 12/05/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 367,52 kb) | Studio Societario | 12/05/2023 | Stifel Europe Bank AG | DIGITAL BROS | |
(file - 212,7 kb) | Studio Societario | 12/05/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1,2 mb) | Studio Societario | 11/05/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 197,26 kb) | Studio Societario | 11/05/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 1,2 mb) | Studio Societario | 10/05/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 1,19 mb) | Studio Societario | 02/05/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 202,76 kb) | Studio Societario | 28/04/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 196,84 kb) | Studio Societario | 28/04/2023 | TP ICAP Midcap | DIGITAL BROS | |
(file - 973,01 kb) | Studio Societario | 10/03/2023 | Banca Akros | DIGITAL BROS | |
(file - 518,16 kb) | Studio Societario | 10/03/2023 | Stifel Europe Bank AG | DIGITAL BROS |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.