Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0005329815 |
ID Strumento | 833.439 |
Codice Alfanumerico | SOM |
Super Sector | EDILIZIA E MATERIALI |
Mercato/Segmento | Euronext Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 98.325.000 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 14,25 |
Var % | +2,89 |
Var Assoluta | +0,40 |
Pr Medio Progr | 14,18265 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 16.51.11 |
Quantità Ultimo | 10 |
Quantità Totale | 4.750 |
Numero Contratti | 23 |
Controvalore | 67.367,60 |
Max Oggi | 14,40 |
Max Anno | 28,90 - 02/01/24 |
Min Oggi | 13,90 |
Min Anno | 13,35 - 22/04/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 14,25 |
Prezzo di riferimento | 14,25 - 21/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 14,07033 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 14,20 |
Performance 1 mese | -1,38% |
Performance 6 mesi | -10,94% |
Performance 1 anno | -50,52% |
Legenda |