Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0001487047 |
ID Strumento | 774 |
Codice Alfanumerico | BWZ |
Super Sector | TECNOLOGIA |
Mercato/Segmento | Euronext Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 6.150.273 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Var Assoluta | +0,00 |
Pr Medio Progr | |
Data - Ora Ultimo Contratto: | - |
Quantità Ultimo | |
Quantità Totale | |
Numero Contratti |
Controvalore | |
Max Oggi | |
Max Anno | 0,99 - 09/04/24 |
Min Oggi | |
Min Anno | 0,461 - 30/01/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,55 |
Prezzo di riferimento | 0,55 - 22/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 0,55022 - 21/11/24 |
Pre-Apertura: | 0,00 |
Performance 1 mese | +0,00% |
Performance 6 mesi | +0,00% |
Performance 1 anno | +0,00% |
Legenda |