Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 74 | 40,00 | 40,10 | 48 | 1 |
2 | 1 | 9 | 39,95 | 40,15 | 54 | 2 |
3 | 4 | 173 | 39,90 | 40,20 | 132 | 6 |
4 | 6 | 463 | 39,85 | 40,25 | 67 | 4 |
5 | 5 | 722 | 39,80 | 40,30 | 284 | 7 |
Codice Isin | IT0001128047 |
ID Strumento | 355 |
Codice Alfanumerico | CMB |
Super Sector | PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI |
Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 682.550.000 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | 40,15 |
Var % | +0,38 |
Var Assoluta | +0,15 |
Pr Medio Progr | 39,914 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 10.24.57 |
Quantità Ultimo | 74 |
Quantità Totale | 1.407 |
Numero Contratti | 50 |
Controvalore | 56.159,00 |
Max Oggi | 40,20 |
Max Anno | 45,45 - 14/05/24 |
Min Oggi | 39,75 |
Min Anno | 34,00 - 06/08/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 40,00 |
Prezzo di riferimento | 40,00 - 20/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 40,01738 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 40,00 |
Performance 1 mese | +6,50% |
Performance 6 mesi | -3,25% |
Performance 1 anno | +15,37% |
Legenda |