Share | Dps Bod | Dps Agm | Currency | Ex Date | Payment | Agm |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinary | 0.198 | 0.198 | EURO | 24/06/24 | 24/06/26 | |
Ordinary | 0.218 | 0.218 | EURO | 23/07/24 | 23/07/26 | |
Ordinary | 0.161 | 0.161 | EURO | 22/05/23 | 22/05/25 | |
Ordinary | 0.08 | 0.08 | EURO | 21/06/21 | 21/06/23 | |
Ordinary | 0.177 | 0.177 | EURO | 19/05/20 | 19/05/22 | |
Ordinary | 0.367 | 0.367 | EURO | 15/05/18 | 15/05/20 | |
Ordinary | 0.32 | 0.32 | EURO | 14/06/16 | 14/06/19 | |
Ordinary | 0.32 | 0.32 | EURO | 13/05/20 | 13/05/23 | |
Ordinary | 0.27 | 0.27 | EURO | 12/05/21 | 12/05/24 | |
Ordinary | 0.165 | 0.165 | EURO | 11/05/23 | 11/05/26 | |
Ordinary | 0.0145 | 0.0145 | EURO | 10/05/24 | 10/05/27 | |
Ordinary | 0.016 | 0.016 | EURO | 08/05/19 | 08/05/22 | |
Ordinary | 0.154 | 0.154 | EURO | 08/03/31 | 08/04/03 | |
Ordinary | 0.021 | 0.021 | EURO | 06/05/22 | 06/05/25 | |
Ordinary | 0.021 | 0.042 | EURO | 05/05/23 | 05/05/26 | |
Ordinary | 0.031 | 0.031 | EURO | 04/05/24 | 04/05/27 | |
Ordinary | 0.08 | 0.08 | EURO | 03/06/09 | 03/06/12 | |
Ordinary | 0.08 | 0.08 | EURO | 02/05/20 | 02/05/23 | |
Ordinary | 0.2065 | 0.2065 | EURO | 01/05/21 | 01/05/24 | |
Ordinary | 0.062 | 0.062 | EURO | 00/05/22 | 00/05/25 |
Note:
I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Pirelli & C.ante fusione per incorporazione di Pirelli.
*Please note that the time format is DD-MM-YY for italian and for english YY-MM-DD