Telecom Italia R Shareholders Meetings
Sender | Document Date | View |
---|---|---|
Telecom Italia | 24/03/12 | (file - 127.46 kb) |
Telecom Italia | 24/03/12 | (file - 134.67 kb) |
Telecom Italia | 23/03/20 | (file - 93.02 kb) |
Telecom Italia | 23/03/20 | (file - 84.5 kb) |
Telecom Italia | 22/05/27 | (file - 133.4 kb) |
Telecom Italia | 22/05/27 | (file - 139.15 kb) |
Telecom Italia | 22/03/04 | (file - 90.31 kb) |
Telecom Italia | 22/03/04 | (file - 164.2 kb) |
Telecom Italia | 22/03/04 | (file - 89.24 kb) |
Telecom Italia | 22/03/04 | (file - 155.08 kb) |
Telecom Italia | 21/02/19 | (file - 93.84 kb) |
Telecom Italia | 21/02/19 | (file - 94.87 kb) |
Telecom Italia | 20/03/25 | (file - 92.05 kb) |
Telecom Italia | 20/03/25 | (file - 96.39 kb) |
Telecom Italia | 20/03/16 | (file - 79.42 kb) |
Telecom Italia | 19/03/29 | (file - 656.74 kb) |
Telecom Italia | 19/03/29 | (file - 659.74 kb) |
Telecom Italia | 19/03/29 | (file - 508.23 kb) |
Telecom Italia | 19/03/29 | (file - 494.05 kb) |
Telecom Italia | 19/02/25 | (file - 244.14 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).