Sectoral indices performance - Industry
Sectoral Indices - Data Avaible at Day Market Closing
Industry
Name | Value | Chng % at 24/11/13 (1) | Chng % at 24/10/18 (2) | Chng % at 23/11/20 (3) |
---|---|---|---|---|
FTSE Italia Energia | 17,349.29 | +1.20 | +1.08 | -2.47 |
FTSE Italia Materie Prime | 36,945.77 | +3.36 | -4.46 | +21.63 |
FTSE Italia Industria | 49,933.74 | -1.08 | -1.85 | +33.08 |
FTSE Italia Beni Di Prima Necessità | 107,236.87 | -3.45 | -24.12 | -38.39 |
FTSE Italia Assistenza Sanitaria | 225,950.84 | -2.06 | -7.37 | +4.73 |
FTSE Italia Beni Voluttuari | 29,186.93 | -1.62 | -6.48 | -4.81 |
FTSE Italia Telecomunicazioni | 7,927.72 | +1.71 | -11.89 | -12.26 |
FTSE Italia Utenze | 37,319.58 | +0.01 | -9.04 | +2.72 |
FTSE Italia Finanza | 24,267.43 | -1.63 | -4.42 | +42.47 |
FTSE Italia Tecnologia | 96,866.39 | -3.07 | -7.27 | -36.64 |
FTSE Italia Immobiliare | 5,756.81 | -0.23 | -11.68 | -10.76 |
(1) on closing week ago
(2) on closing month ago
(3) on closing year ago
15 Minutes Delayed Data
Data will be available at today's market closing
Contact Us
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com