Studi e Ricerche Pirelli & C
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 457.48 kb) | Monographic Study | 16/11/2011 | Cheuvreux | PIRELLI & C | |
(file - 151.17 kb) | Monographic Study | 10/11/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 118.88 kb) | Monographic Study | 09/11/2011 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 139.24 kb) | Monographic Study | 08/11/2011 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 279.23 kb) | Monographic Study | 04/11/2011 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 93.6 kb) | Monographic Study | 29/07/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 207.83 kb) | Monographic Study | 28/07/2011 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 436.22 kb) | Monographic Study | 19/07/2011 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 201.24 kb) | Monographic Study | 26/05/2011 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 111.47 kb) | Monographic Study | 24/05/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 115.45 kb) | Monographic Study | 20/04/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 115.45 kb) | Monographic Study | 19/04/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 193 kb) | Monographic Study | 15/03/2011 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 79.22 kb) | Monographic Study | 10/03/2011 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 75.32 kb) | Monographic Study | 10/11/2010 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 440.96 kb) | Monographic Study | 08/11/2010 | Cheuvreux | PIRELLI & C | |
(file - 2 mb) | Monographic Study | 05/11/2010 | Banca Intermediazione Mobiliare - IMI | PIRELLI & C | |
(file - 134.99 kb) | Monographic Study | 04/11/2010 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 180.96 kb) | Monographic Study | 27/10/2010 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 201.57 kb) | Monographic Study | 19/10/2010 | Kepler | PIRELLI & C |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Pirelli & C.ante fusione per incorporazione di Pirelli.