Studi e Ricerche Pirelli & C
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 92.24 kb) | Monographic Study | 21/11/2012 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 239.28 kb) | Monographic Study | 16/11/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 287.41 kb) | Monographic Study | 13/11/2012 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 217.84 kb) | Monographic Study | 30/08/2012 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 461.51 kb) | Monographic Study | 27/08/2012 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 237.77 kb) | Monographic Study | 08/08/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 619.72 kb) | Monographic Study | 24/05/2012 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 88.45 kb) | Monographic Study | 14/05/2012 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 88.67 kb) | Monographic Study | 30/03/2012 | AXIA | PIRELLI & C | |
(file - 191.58 kb) | Monographic Study | 16/03/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 482.64 kb) | Monographic Study | 14/03/2012 | Cheuvreux | PIRELLI & C | |
(file - 335.72 kb) | Monographic Study | 13/03/2012 | Kepler | PIRELLI & C | |
(file - 157.48 kb) | Monographic Study | 13/03/2012 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 178.68 kb) | Monographic Study | 12/03/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 254.44 kb) | Monographic Study | 05/03/2012 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 184.95 kb) | Monographic Study | 10/02/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 3.72 mb) | Monographic Study | 18/01/2012 | Goldman Sachs | PIRELLI & C | |
(file - 444.37 kb) | Monographic Study | 03/01/2012 | Merrill Lynch | PIRELLI & C | |
(file - 304.89 kb) | Monographic Study | 24/11/2011 | Deutsche Bank | PIRELLI & C | |
(file - 427.53 kb) | Monographic Study | 24/11/2011 | Kepler | PIRELLI & C |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Pirelli & C.ante fusione per incorporazione di Pirelli.