Studi e Ricerche Pirelli & C
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 155.92 kb) | 25/03/2004 | Unicredit Banca Mobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 152.04 kb) | 25/02/2004 | Euromobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 61.32 kb) | 23/02/2004 | Banca Leonardo | PIRELLI & C. | ||
(file - 588.12 kb) | 23/02/2004 | Unicredit Banca Mobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 1.85 kb) | 20/02/2004 | Intermonte Securities Sim | PIRELLI & C. | ||
(file - 203.87 kb) | 19/02/2004 | Banca Akros | PIRELLI & C. | ||
(file - 142.29 kb) | 18/02/2004 | Unicredit Banca Mobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 155.47 kb) | 17/02/2004 | Caboto IntesaBCI | PIRELLI & C. | ||
(file - 61.72 kb) | 16/02/2004 | Banca Leonardo | PIRELLI & C. | ||
(file - 427.37 kb) | 09/02/2004 | Banca Akros | PIRELLI & C. | ||
(file - 61.83 kb) | 23/01/2004 | Banca Leonardo | PIRELLI & C. /TELECOM ITALIA/TIM | ||
(file - 1.86 kb) | 22/01/2004 | WebSim | PIRELLI & C. | ||
(file - 438.79 kb) | 28/11/2003 | Banca Akros | PIRELLI & C. | ||
(file - 117.61 kb) | 20/11/2003 | Unicredit Banca Mobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 62.05 kb) | 17/11/2003 | Banca Leonardo | PIRELLI & C. | ||
(file - 1.85 kb) | 13/11/2003 | Intermonte Securities Sim | PIRELLI & C. | ||
(file - 123.69 kb) | 12/11/2003 | Caboto IntesaBCI | PIRELLI & C. | ||
(file - 323.53 kb) | 12/11/2003 | Euromobiliare | PIRELLI & C. | ||
(file - 603.15 kb) | 11/11/2003 | Mediobanca | PIRELLI & C. /TELECOM ITALIA | ||
(file - 102.58 kb) | 07/11/2003 | Caboto IntesaBCI | PIRELLI & C. |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Pirelli & C.ante fusione per incorporazione di Pirelli.